Chargement...
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات
قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية اختصاص هندسة مدنية C1
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | حمودة | وفى | 73,89 |
2 | التركي | محمد | 71,08 |
3 | الهادفي | نورهان | 70,7 |
4 | العكروت | نورس | 69,71 |
5 | الاسود | هيثم | 68,83 |
6 | بوقطاية | درصاف | 68,58 |
7 | ناجي | ايناس | 68,21 |
8 | معروفي | جهاد | 67,94 |
9 | ابراهم | أحمد | 67,86 |
10 | Bendaoud | Ahmed | 66,36 |
11 | العريبي | حذام | 66,2 |
12 | العايدي | هيام | 65,63 |
13 | القماطي | محمد | 65,02 |
14 | الفاهم | وصال | 64,73 |
15 | الامام | ايناس | 64,66 |
16 | بوزيدي | سمية | 64,63 |
17 | بن شعبان | آمنة | 64,54 |
18 | بنهوية | فادية | 64,48 |
19 | قوبعة | سيف الدين | 64,29 |
20 | المسعدي | زينب | 64,24 |
21 | عمارة | زهور | 64,08 |
22 | مصطفى | جوهر | 64,06 |
23 | عرعار | ملكة | 64,02 |
24 | رجب | أشرف | 63,79 |
25 | جلول | روند | 63,75 |
26 | الكرسته | أميمه | 63,2 |
27 | سلطاني | أماني | 62,96 |
28 | بقة | حسن | 62,92 |
29 | عباسي | رامي | 62,65 |
30 | بن الهاني | مراد | 62,33 |
31 | الرياحي | ياسين | 62,06 |
32 | جراد | مبروكة | 61,91 |
33 | الاذياب | محمد | 61,82 |
34 | الموسي | حمزة | 61,81 |
35 | بن سعد | درة | 61,64 |
36 | عياري | حمزة | 61,14 |
37 | اللومي | صابر | 61,12 |
38 | الزهاني | مجدي | 61,1 |
39 | الخميري | محمد أمين | 60,83 |
40 | محمدي | ازدهار | 60,64 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية هندسة الطاقة C2
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | قرقاب | رباب | 72,08 |
2 | غربي | إلهام | 69,1 |
3 | رابحي | نزار | 67,94 |
4 | يعقوبي | وجدان | 67,65 |
5 | الشافعي | حسام | 64,17 |
6 | الخروبي | سارة | 63,8 |
7 | بيوض | مريم | 63,79 |
8 | الحراق | أماني | 63,55 |
9 | بن الشيخ | إبتسام | 63,1 |
10 | الطرابلسي | ريان | 62,97 |
11 | بن حميدة | أشرف | 62,39 |
12 | العبيدي | مريم | 62,31 |
13 | سويبقي | باسم | 61,69 |
14 | الرحيلي | مروة | 61,57 |
15 | قاسمي | مروه | 61,49 |
16 | الذيبي | ريهام | 61,25 |
17 | هرمي | اسلام | 61,02 |
18 | بن قياس | فرح | 60,85 |
19 | الطرودي | زهرة | 60,29 |
20 | لطفي | إبراهيم | 57,78 |
قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية اختصاص هندسة كهرباء C3
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | ترجت | اسلام | 72,4 |
2 | النمصيه | فهمي | 71,76 |
3 | العطاوي | أحمد | 71,23 |
4 | جرادي | محمد | 71,08 |
5 | ذوايبية | عماد | 70,82 |
6 | السويد | سيرين | 68,92 |
7 | ناصفي | محمد حسن | 67,57 |
8 | بوكاري | مهدي | 67,55 |
9 | الفقيه | فرحات | 67,3 |
10 | السعدوني | شاهين | 66,96 |
11 | محمد | فايزة | 66,08 |
12 | الأقرم | مريم | 65,69 |
13 | الطياري | مريم | 65,65 |
14 | بن إبراهيم | محمد | 65,55 |
15 | الديماسي | هيثم | 65,37 |
16 | الأبيض | فردوس | 65,09 |
17 | ساعي | هاجر | 63,42 |
18 | كرتلي | هشام | 63,03 |
19 | الشتالي | إيناس | 62,64 |
20 | بوقرة | مروى | 61,73 |
قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية اختصاص تدقيق داخلي C4
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | الدجبي | ميساء | 63,56 |
2 | الورداني | سوار | 62,32 |
3 | السبوعي | حاتم | 61,59 |
4 | القديم | سعاد | 61,2 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية ماجستير في القانون العام C5
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | بن خميس | يسمين | 71,43 |
2 | كريكيد | مفتاح | 67,07 |
3 | العلوي | آمنة | 65,5 |
4 | حدّادة | رباب | 63,33 |
5 | البجار | ريم | 62,32 |
6 | شايبي | سيرين | 61,3 |
7 | الشعلالي | نجلاء | 61,17 |
8 | رابحي | أنيس | 59,83 |
9 | شعبان | محمد | 59,52 |
10 | بنعمار | صابرين | 58,57 |
11 | العمدوني | عبير | 58,12 |
12 | القلعي | أميمة | 58,01 |
13 | النهدي | عربية | 57,86 |
14 | صايغ | رحمة | 56,81 |
15 | بن شعبان | فراس | 56,75 |
16 | كريمي | مصطفى | 56,69 |
17 | ملاّك | ايمان | 56,69 |
18 | عيسى | ابتسام | 56,56 |
19 | فرج | رحمه | 56,51 |
20 | الشاوش | إيمان | 56,19 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية اختصاص تصرف أو محاسبة C6
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | بن حلوة | سناء | 79,75 |
2 | غربي | خولة | 78,43 |
3 | الجنزري | هبة | 78,42 |
4 | الحلاوي | آية | 76,58 |
5 | رحيمي | قوته | 73,94 |
6 | التركي | محمد | 73,63 |
7 | جندوبي | رمزي | 73,38 |
8 | بلهاني | نجلاء | 72,85 |
9 | الوهيبي | اسلام | 72,59 |
10 | بن مبارك | رؤى | 72,28 |
11 | عبد الهادي | أميمة | 72,1 |
12 | بن الحاج | خلود | 72,02 |
13 | الميلادي | بلال | 71,43 |
14 | كريشان | يسرى | 71,14 |
15 | العرابي | أمل | 70,88 |
16 | عبد القادر | جهان | 70,06 |
17 | العقربي الجوادي | مريم | 70,04 |
18 | زكري | صفاء | 69,68 |
19 | يوسفي | وئام | 69,46 |
20 | الزواوي | أمينة | 69,46 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية إجازة في القانون العام C7
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | قديش | آمنة | 72,64 |
2 | الشعباني | عصام | 70,32 |
3 | القاسمي | أصالة | 69,24 |
4 | بوقرة | أميمة | 66,17 |
5 | جلالي | صفاء | 65,84 |
6 | الشواشي | سليمة | 63,75 |
7 | الجلاصي | رويدة | 63,45 |
8 | ذوادي | نسرين | 63,2 |
9 | العميري | منتصر | 62,89 |
10 | عمار | نسرين | 62,65 |
11 | الربيعي | وردة | 62,38 |
12 | خيارالدين | اية | 62,27 |
13 | خميلي | سارة | 62,04 |
14 | عادل | عواطف | 61,79 |
15 | العياري | حلمي | 59,82 |
16 | كشوده | سوار | 59,77 |
17 | بن عبيد | مروة | 59,26 |
18 | بوزيان | شيماء | 59,22 |
19 | بالحاج | رؤية | 59,1 |
20 | الطرابلسي | تقوى | 58,63 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتياز الاختبارات الكتابية و الشفاهية ( إجازة في القانون الخاص C8)
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | الرويسي | فرح | 69,01 |
2 | عميد | سيف الدين | 68,9 |
3 | DRIDI | EYA | 67,2 |
4 | الطريقي | ليلى | 66,93 |
5 | الذوادي | ابتسام | 66,22 |
6 | مساهل | سمية | 65,94 |
7 | طرخاني | ايناس | 65,93 |
8 | القلعي | محمد | 65,41 |
9 | البريقي | ياسمين | 65,33 |
10 | يادم | ياسين | 65,15 |
11 | سالمي | خلود | 64,86 |
12 | الفرحاني | فاطمة | 64,59 |
13 | سليمان | رانية | 64,56 |
14 | الطرابلسي | فاطمة | 64,46 |
15 | الفاهم | هيفاء | 64,33 |
16 | الشابي | فادية | 63,98 |
17 | معموري | أطياف | 63,82 |
18 | سهيلي | أزهار | 63,81 |
19 | رابحي | أسماء | 63,01 |
20 | مصباحي | أزهار | 62,89 |
قائمة المقبولين أوليا لاجتيات الاختبارات الكتابية و الشفاهية اختصاص شبكات الإعلامية C9
N | NOM | PRENOM | SCORE |
1 | رابحي | ايناس | 82,92 |
2 | حمراوي | يسرى | 68,01 |
3 | غربي | مريم | 67,57 |
4 | زائري | مروى | 65,8 |
5 | أحمد | نادية | 65,52 |
6 | مرزوقي | سامية | 64,68 |
7 | بن مخلوف | الهادي | 64,67 |
8 | بن عمارة | رفيقة | 64,53 |
9 | فائزي | أنس | 64,31 |
10 | الكوكي | مجدي | 64,13 |
11 | عامري | مريم | 63,93 |
12 | كديسي | زينة | 63,74 |
13 | سالمي | رجاء | 63,46 |
14 | حمدي | سماح | 63,33 |
15 | عباد | نور الهدى | 63,04 |
16 | عبد المقصود | محمد | 62,86 |
17 | الزريبي | محمد عزيز | 62,82 |
18 | علوي | أنوار | 62,75 |
19 | زارعي | محمد الهادي | 62,69 |
20 | سحنون | سهى | 62,51 |